1 से 100 तक गिनती हिंदी और English उच्चारण के साथ |
Advertisement
1 से 100 तक गिनती हिंदी और English उच्चारण के साथ |
| English No. | English Writting | Hindi No. | हिंदी उच्चारण | राइटिंग स्किल्स |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zero | ० | शून्य | Shunya |
| 1 | one | १ | एक | Ek |
| 2 | two | २ | दो | Do |
| 3 | three | ३ | तीन | Teen |
| 4 | four | ४ | चार | Char |
| 5 | five | ५ | पांच | Panch |
| 6 | six | ६ | छह | Cheh |
| 7 | seven | ७ | सात | Saat |
| 8 | eight | ८ | आठ | Aath |
| 9 | nine | ९ | नौ | Nau |
| 10 | ten | १० | दस | Das |
| 11 | eleven | ११ | ग्यारह | Gyarah |
| 12 | twelve | १२ | बारह | Barah |
| 13 | thirteen | १३ | तेरह | Tehrah |
| 14 | fourteen | १४ | चौदह | Chaudah |
| 15 | fifteen | १५ | पंद्रह | Pandrah |
| 16 | sixteen | १६ | सोलह | Solah |
| 17 | seventeen | १७ | सत्रह | Satrah |
| 18 | eighteen | १८ | अठारह | Atharah |
| 19 | nineteen | १९ | उन्नीस | Unnis |
| 20 | twenty | २० | बीस | Bees |
| 21 | twenty-one | २१ | इकीस | Ikkis |
| 22 | twenty-two | २२ | बाईस | Bais |
| 23 | twenty-three | २३ | तेइस | Teis |
| 24 | twenty-four | २४ | चौबीस | Chaubis |
| 25 | twenty-five | २५ | पच्चीस | Pachis |
| 26 | twenty-six | २६ | छब्बीस | Chhabis |
| 27 | twenty-seven | २७ | सताइस | Satais |
| 28 | twenty-eight | २८ | अट्ठाइस | Athais |
| 29 | twenty-nine | २९ | उनतीस | Unnatis |
| 30 | thirty | ३० | तीस | Tis |
| 31 | thirty-one | ३१ | इकतीस | Ikatis |
| 32 | thirty-two | ३२ | बतीस | Batis |
| 33 | thirty-three | ३३ | तैंतीस | Tentis |
| 34 | thirty-four | ३४ | चौंतीस | Chautis |
| 35 | thirty-five | ३५ | पैंतीस | Pentis |
| 36 | thirty-six | ३६ | छतीस | Chhatis |
| 37 | thirty-seven | ३७ | सैंतीस | Saitis |
| 38 | thirty-eight | ३८ | अड़तीस | Artis |
| 39 | thirty-nine | ३९ | उनतालीस | Untalis |
| 40 | forty | ४० | चालीस | Chalis |
| 41 | forty-one | ४१ | इकतालीस | Iktalis |
| 42 | forty-two | ४२ | बयालीस | Byalis |
| 43 | forty-three | ४३ | तैतालीस | Taitalis |
| 44 | forty-four | ४४ | चौवालिस | Chauwalis |
| 45 | forty-five | ४५ | पैंतालीस | Paintalis |
| 46 | forty-six | ४६ | छयालिस | Chhyalis |
| 47 | forty-seven | ४७ | सैंतालीस | Saitalis |
| 48 | forty-eight | ४८ | अड़तालीस | Artalis |
| 49 | forty-nine | ४९ | उनचास | Unachas |
| 50 | fifty | ५० | पचास | Pachas |
| 51 | fifty-one | ५१ | इक्यावन | Ikyawan |
| 52 | fifty-two | ५२ | बावन | Bavan |
| 53 | fifty-three | ५३ | तिरपन | Tirepan |
| 54 | fifty-four | ५४ | चौवन | Chauvan |
| 55 | fifty-five | ५५ | पचपन | Pachpan |
| 56 | fifty-six | ५६ | छप्पन | Chhappan |
| 57 | fifty-seven | ५७ | सतावन | Santavan |
| 58 | fifty-eight | ५८ | अठावन | Anthavan |
| 59 | fifty-nine | ५९ | उनसठ | Unsath |
| 60 | sixty | ६० | साठ | Sath |
| 61 | sixty-one | ६१ | इकसठ | Iksath |
| 62 | sixty-two | ६२ | बासठ | Baasath |
| 63 | sixty-three | ६३ | तिरसठ | Tirsath |
| 64 | sixty-four | ६४ | चौंसठ | Chausath |
| 65 | sixty-five | ६५ | पैंसठ | Painsath |
| 66 | sixty-six | ६६ | छियासठ | Chiyasath |
| 67 | sixty-seven | ६७ | सड़सठ | Sarsath |
| 68 | sixty-eight | ६८ | अड़सठ | Arsath |
| 69 | sixty-nine | ६९ | उनहतर | Unhatar |
| 70 | seventy | ७० | सत्तर | Sattar |
| 71 | seventy-one | ७१ | इकहत्तर | Ikahttar |
| 72 | seventy-two | ७२ | बहत्तर | Bahattar |
| 73 | seventy-three | ७३ | तिहत्तर | Tihattar |
| 74 | seventy-four | ७४ | चौहत्तर | Chauhatar |
| 75 | seventy-five | ७५ | पचहत्तर | Pachhatar |
| 76 | seventy-six | ७६ | छिहत्तर | Chiyahattar |
| 77 | seventy-seven | ७७ | सतहत्तर | Satahattar |
| 78 | seventy-eight | ७८ | अठहत्तर | Athahatar |
| 79 | seventy-nine | ७९ | उन्नासी | Unnasi |
| 80 | eighty | ८० | अस्सी | Assi |
| 81 | eighty-one | ८१ | इक्यासी | Ikyasi |
| 82 | eighty-two | ८२ | बयासी | Byasi |
| 83 | eighty-three | ८३ | तिरासी | Tirasi |
| 84 | eighty-four | ८४ | चौरासी | Chaurasi |
| 85 | eighty-five | ८५ | पचासी | Pachasi |
| 86 | eighty-six | ८६ | छियासी | Chhiyaasi |
| 87 | eighty-seven | ८७ | सतासी | Satasi |
| 88 | eighty-eight | ८८ | अट्ठासी | Athasi |
| 89 | eighty-nine | ८९ | नवासी | Nawasi |
| 90 | ninety | ९० | नब्बे | Nabbe |
| 91 | ninety-one | ९१ | इक्यांवे | Ikyanwe |
| 92 | ninety-two | ९२ | बानवें | Banwe |
| 93 | ninety-three | ९३ | तिरान्वे | Tiranwe |
| 94 | ninety-four | ९४ | चौरान्वे | Chauranwe |
| 95 | ninety-five | ९५ | पंचान्वे | Pachanwe |
| 96 | ninety-six | ९६ | छियांवे | Chhiyanwe |
| 97 | ninety-seven | ९७ | संतान्वे | Santanwe |
| 98 | ninety-eight | ९८ | अट्ठान्वे | Athanwe |
| 99 | ninety-nine | ९९ | निनान्वे | Ninyanwe |
| 100 | one hundred | १०० | एक सौ | Ek Sau |
यह भी जाने -> बोर्डमास नियम क्या है | What is BODMAS Rule in Maths?
Math
- post 4 years ago
- B Butts

